コンテンツへスキップ
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 千葉県船橋市 |
竣工 | 2023/09 | 階数 | 地上6階 |
延床面積 | 1,428.75㎡ | 構造 | S造 |
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都中野区 |
竣工 | 2023/05 | 階数 | 地上4階 |
延床面積 | 266.60㎡ | 構造 | WRC造 |
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都杉並区 |
竣工 | 2020/07 | 階数 | 地上4階 |
延床面積 | 679.38㎡ | 構造 | WRC造 |
建築主 | コメダ珈琲 | 所在地 | 東京都世田谷区 |
竣工 | 2021/02 | 階数 | 地上2階 |
延床面積 | 955.30㎡ | 構造 | 混構造 |
板橋区高級感あふれたデザインで、街並みに調和した共同住宅
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都板橋区 |
竣工 | 2019/04 | 階数 | 地上5階 |
延床面積 | 542.17㎡ | 構造 | WRC造 |
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都新宿区 |
竣工 | 2021/10 | 階数 | 地上14階 |
延床面積 | 8278.83㎡ | 構造 | SRC造 |
杉並区高級感あふれたデザインで、街並みに調和した共同住宅
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都杉並区 |
竣工 | 2019/02 | 階数 | 地上5階 |
延床面積 | 589.30㎡ | 構造 | WRC造 |
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都西東京市 |
竣工 | 2021/10 | 階数 | 地上2階 |
延床面積 | 151.86㎡ | 構造 | -造 |
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都葛飾区 |
竣工 | 2021/9 | 階数 | – |
延床面積 | -㎡ | 構造 | -造 |
建築主 | デベロッパー | 所在地 | 東京都杉並区 |
竣工 | 2021/6 | 階数 | – |
延床面積 | -㎡ | 構造 | -造 |